rp_cop
rp_copLead
rp_b2
120+
rp_b3
Weekly
rp_b4
10 yr
rp_b5
CSV / JSON
rp_b6
rp_b7
| rp_b8 | rp_b9 | rp_b10 | rp_b11 |
|---|---|---|---|
| rp_b12 | rp_b13 | rp_b14 | CSV / JSON / PDF |
| rp_b15 | rp_b13 | rp_b14 | CSV / JSON / PDF |
| rp_b16 | rp_b13 | rp_b14 | CSV / JSON / PDF |
| rp_b17 | rp_b13 | rp_b14 | CSV / JSON / PDF |
| rp_b18 | rp_b19 | rp_b20 | CSV / PDF |
rp_b21
- rp_b22
- rp_b23
- rp_b24
- rp_b25
rp_surveillance
rp_b26
| rp_b27 | rp_b28 |
|---|---|
| rp_b29 | 18,400 |
| rp_b30 | 1,260 |
| rp_b31 | 54 |
| rp_b32 | 312 |
rp_firmdata
rp_b33
| rp_b34 | rp_b9 | rp_b35 | rp_b36 |
|---|---|---|---|
| rp_b37 | rp_b19 | rp_b38 | £9.6bn |
| rp_b39 | rp_b40 | rp_b38 | £2.1bn |
| rp_b41 | rp_b40 | rp_b42 | rp_b43 |
| rp_b44 | rp_b40 | rp_b38 | 6 |
rp_swaps
rp_b45
rp_b46
rp_b47
rp_b48
rp_b49
rp_b50
rp_b51
rp_b52
| rp_b53 | rp_b54 | rp_b55 |
|---|---|---|
| rp_cop | rp_b56 | rp_b57 |
| rp_b18 | rp_b58 | rp_b59 |
| rp_b60 | rp_b61 | rp_b62 |
| rp_b63 | rp_b64 | rp_b65 |
| rp_annual | rp_b67 | rp_b68 |
rp_b69
rp_b70
- rp_b71
- rp_b72
- rp_b73
- rp_b74
rp_annual
AR
Yearly
rp_b75
rp_b76
rp_b77
AR
Yearly
rp_b75
rp_b78
rp_b79
AR
Yearly
rp_b75
rp_b80
rp_b81
AR
Yearly
rp_b75
rp_b82
rp_b83
rp_b84
2024202320222021202020192018201720162015
rp_b85
rp_b86
rp_b87
rp_b88
rp_b89_before rp_b89_link rp_b89_after
rp_b90
rp_b91
rp_b92
rp_b93_before rp_b93_link rp_b93_after